氧化鋁坩埚
分(fēn)類:
貨号
1167141046824095744
規格
見産品說明
包裝
見産品說明
品牌
CHNOS 洽諾斯科技
有貨
是
産品描述
【CHNOS®洽諾斯】供應TG、DTA、DSC熱分(fēn)析儀 氧化鋁坩埚
名稱 | 規格 | 壁厚 | 容積 | 備注 |
美國珀金埃爾默 PerkinElmer 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢4.5x7.0mm | 0.6mm | 50ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢6.8x4.0mm | |||
氧化鋁坩埚(平底) | ¢5x4mm | |||
氧化鋁坩埚(凸底) | ¢5x4mm | |||
氧化鋁異型坩埚 | ¢7.0x7.0mm | |||
美國 TA 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚(平底) | ¢6.5*4mm | 0.4mm | 75ul | STA-Q600 Q50 |
氧化鋁坩埚(平底) | ¢10x2.2x10.6mm | |||
氧化鋁坩埚(平底) | ¢10x2.2x16.6mm | 矮吊籃 | ||
氧化鋁坩埚(圓底) | ¢4.7x7mm | 高吊籃 | ||
德國耐馳 NETZSCH 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢8x8mm | 0.6mm | 160ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢6.4x8mm | 0.5mm | 160ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢6.7x5mm | 0.45mm | 80ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢6.8x4mm | 0.5mm | 80ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢7x2mm | 0.5mm | 25ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢7.5x1.8mm | 0.4mm | 25ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢18x8mm | 0.9mm | 1ml | |
氧化鋁坩埚(平底) | ¢6.7x4mm | |||
氧化鋁坩埚(定位) | ¢6.7x7.1mm | |||
氧化鋁坩埚(酒杯) | ¢8x16mm | |||
氧化鋁坩埚(酒杯) | ¢8x23mm | 0.8mm | 550ul | DTA |
氧化鋁坩埚(酒杯) | ¢13x26mm | |||
氧化鋁托盤(丁字) | ¢17x14mm | |||
德國林賽斯 LINSEIS 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢7.0x5.0mm | 0.6mm | 95ul | DSC |
氧化鋁異形坩埚 | ¢17.0x30mm 下(xià)部熱電偶套管¢3.4x10.0mm |
0.5mm | 3ml | TG |
氧化鋁異形坩埚 | ¢7.0x17.4mm 下(xià)部熱電偶套管¢3.0x5.0mm |
0.5mm | 300ul | DTA |
德國布魯克 BRUKER AXS 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢5.2x2.5mm | 0.35mm | 25ul | AXS |
氧化鋁坩埚 | ¢5.2x5.0mm | 0.35mm | 65ul | AXS |
日本島津 SHIMADZU 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢6.0x2.6mm | 0.45mm | 30ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢10x14mm | 850ul | ||
日本精工(gōng) SII 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢5.2x5.2mm | 0.35mm | DSC | |
氧化鋁坩埚(平底) | ¢5x4mm | |||
日本理學 RIGAKU 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢5.0x5.0mm | 0.5mm | 60ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢5.0x2.5mm | 0.6mm | 20ul | |
法國賽塔拉姆 SETARAM 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢8.0x12.0mm | 0.5mm | 400ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢8.0x6.0mm | 0.45mm | 160ul | 帶孔 |
氧化鋁坩埚 | ¢8x3mm | 0.6mm | 95ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢5.0x8mm | 0.45mm | 100ul | DSC |
氧化鋁坩埚 | ¢5.0x3mm | 0.45mm | 30ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢5.0x4mm | 0.45mm | 50ul | DSC |
異形坩埚 | ¢5.0x10mm | 0.45mm | 100ul | |
瑞士梅特勒 METTLER 熱分(fēn)析儀 | ||||
氧化鋁坩埚 | ¢8.0x4.5mm | 0.5mm | 150ul | TOLEDO |
氧化鋁坩埚 | ¢6.0x2.5mm | 0.5mm | 25ul | TOLEDO |
氧化鋁坩埚 | ¢6.0x4.5mm | 0.45mm | 70ul | TOLEDO |
氧化鋁坩埚 | ¢6.5x5mm | 0.5mm | 85ul | |
氧化鋁坩埚 | ¢12x10mm | 1mm | 900ul | |
氧化鋁坩埚(大(dà)) | ¢8x4.5mm | |||
氧化鋁坩埚(橢圓) | ¢20x9x3.5mm | 水分(fēn)測試用 | ||
其它 | ||||
氧化鋁坩埚蓋 | ¢5,6,6.5,6.8,7,7.5,8,17,18mm | 配套各規格坩埚 | ||
DSC爐刷 | 用于清潔系統 |
以上列出部分(fēn)産品,如未查到所需産品,請聯系我(wǒ)(wǒ)們咨詢!
關鍵詞: