鋁坩埚
分(fēn)類:
貨号
1167141049617502208
規格
見産品說明
包裝
見産品說明
品牌
CHNOS 洽諾斯科技
有貨
是
産品描述
【CHNOS®洽諾斯】供應TG、DTA、DSC熱分(fēn)析儀 鋁坩埚
名稱 | 規格 | 備注 |
美國珀金埃爾默 PerkinElmer 熱分(fēn)析儀 | ||
鋁坩埚(固體(tǐ)) | ¢6.65x1.7mm | |
鋁坩埚(液體(tǐ)) | 上¢6.3x下(xià)¢4.7x1.3mm | |
鋁坩埚(液體(tǐ)) | 上¢10x下(xià)¢8x2mm | |
德國耐馳 NETZSCH 熱分(fēn)析儀 | ||
鋁坩埚(平底) | ¢5x2.6mm | |
鋁坩埚(無蓋) | ¢6.7x4mm | |
鋁坩埚 | ¢8x2.1mm | |
鋁坩埚 | 标準NA | DSC214 |
美國 TA 熱分(fēn)析儀 | ||
低壓鋁坩埚(固體(tǐ))Q20 | 上¢7.3x下(xià)¢5.4x2.6mm | DSC84012 |
壓蓋密封鋁坩埚(液體(tǐ))Q20 | ¢5.4x2mm | 901684.901 |
低壓鋁坩埚(固體(tǐ))Q10 | ¢6.65x1.7mm | |
壓蓋密封鋁坩埚(液體(tǐ))Q10 | ¢6.8x2.7mm | |
日本島津 SHIMADZU 熱分(fēn)析儀 | ||
卷邊鋁坩埚(固體(tǐ)) | ¢5.8x1.5mm | |
鋁坩埚(固體(tǐ))帶蓋 | ¢5.7x1.7mm | |
壓蓋密封鋁坩埚(液體(tǐ)) | ¢6x1.7mm | |
鋁坩埚(液體(tǐ)) | ¢6x2.5mm帶蓋5.75*1.7 | |
鋁坩埚帶蓋 | ¢5.7x3mm | |
日本精工(gōng) SII 熱分(fēn)析儀 | ||
卷邊鋁坩埚(固體(tǐ)) | ¢5x2mm | |
鋁坩埚(固體(tǐ)) | ¢5.2x2.5mm | |
低密壓蓋鋁坩埚(液體(tǐ)) | ¢6.8x2.7mm | |
法國賽塔拉姆 SETARAM 熱分(fēn)析儀 | ||
鋁坩埚 | ¢6.7x3mm | |
瑞士梅特勒 METTLER 熱分(fēn)析儀 | ||
鋁坩埚(平底) | ¢6x1.7mm | 40ul |
鋁坩埚(定位) | ¢6x1.7mm | 40ul |
鋁坩埚(定位) | ¢6x4mm | 100ul |
國産熱分(fēn)析儀 | ||
鋁坩埚 | ¢5x4mm | |
低密壓蓋鋁坩埚 | ¢6.7x4mm | |
卷邊鋁坩埚 | ¢5x2.5mm |
以上列出部分(fēn)産品,如未查到所需産品,請聯系我(wǒ)(wǒ)們咨詢!
關鍵詞: