産品描述
助熔劑 Combustion Aids
産品名稱 | 貨号 | 規格 | 包裝 | 純度% | C% S% |
純鎢助熔劑 | CN03211 | 20-30目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
高純鎢助熔劑 | CN03212 | 20-40目 | 1000克 | ≥99.98 | ≤0.0005 ≤0.0003 |
鎢錫助熔劑 | CN03221 | 20-40目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
鎢錫助熔劑 | CN03222 | 60目 | 1000克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
純錫助熔劑 | CN03231 | 20-30目 | 500克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
純錫助熔劑 | CN03232 | 20-40目 | 100克 | ≥99.95 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
高純鐵助熔劑 | CN03241 | 20-30目 | 100克 | ≥99.9 | ≤0.0005 ≤0.0005 |
純鐵助熔劑 | CN03242 | 20-40目 | 100克 | ≥99.8 | ≤0.001 ≤0.001 |
純銅助熔劑 | CN03252 | 20-30目 | 100克 | ≥99.98 | ≤0.0008 ≤0.0004 |
矽钼粉助熔劑 | CN03261 | ≤40目 | 250克 | ≥99.99 | ≤0.0008 ≤0.0005 |
複合助熔劑 | CN03271 | 30-40目 | 500克 | ≥99.99 | ≤0.0005 ≤0.0005 |
矽鐵、稀土、鑄鐵、難熔金屬(钽粉)、非金屬、鐵礦石、複合新型等 |
關鍵詞: